WJ(西日本大会)結果&フォトレポート
詳細な結果
- フリースタイル競技決勝演技順 (PDF)
- フリースタイル競技各A部門予選結果 (PDF)
- フリースタイル競技B部門結果、各A部門決勝結果 (PDF)
- Freestyle Final Results (English) (PDF)
フリースタイル競技B部門
左より、ミズノ コウヨウ選手、タナカ ゲンキ選手(2位)、ナカムラ ユウタ選手(優勝)、サカモト タカシ選手(3位)、モリエ ナオタ選手
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | ナカムラ ユウタ | Yuta Nakamura | 62.0 | 兵庫県 | 16 | 高校3年 | |||
2 | タナカ ゲンキ | Genki Tanaka | 56.0 | 兵庫県 | 35 | 社会人 | YoYoFactory | Metavity | |
3 | サカモト タカシ | Takashi Sakamoto | 52.0 | 兵庫県 | 35 | 社会人 | JPLSolutions | Loop Up | |
4 | ミズノ コウヨウ | Koyo Mizuno | 48.0 | 京都府 | 20 | 大学生 | YoYoFactory | Pragma | |
5 | モリエ ナオタ | Naota Morie | 37.0 | 兵庫県 | 33 | 社会人 | JPLSolutions | Loop Up |
フリースタイル競技1A部門
左より、オリタ ユウスケ選手、アサハラ ツカサ選手(3位)、ナンバ ツカサ選手(優勝)、ナカムラ リュウイチ選手(2位)、ナカジマ アトム選手
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | ナンバ ツカサ | Tsukasa Namba | 94.3 | 大阪府 | 20 | 大学生 | |||
2 | ナカムラ リュウイチ | Ryuichi Nakamura | 89.1 | 愛知県 | 18 | その他学生 | |||
3 | アサハラ ツカサ | Tsukasa Asahara | 66.6 | 京都府 | 19 | 大学生 | |||
4 | ナカジマ アトム | Atomu Nakajima | 41.8 | 奈良県 | 23 | 大学院生 | YoYoFactory | Will | |
5 | オリタ ユウスケ | Yusuke Orita | 32.0 | 兵庫県 | 18 | 大学生 |
フリースタイル競技2A部門
左より、タカマツ レオ選手(2位)、イマイ アラタ選手(優勝)、イシハマ タカヒロ選手(3位)
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | イマイ アラタ | Arata Imai | 93.8 | 大阪府 | 22 | 社会人 | JPLSolutions | Loop Up | |
2 | タカマツ レオ | Reo Takamatsu | 41.7 | 大阪府 | 35 | 社会人 | |||
3 | イシハマ タカヒロ | Takahiro Ishihama | 40.5 | 埼玉県 | 33 | 社会人 | JPLSolutions | Loop Up |
フリースタイル競技3A部門
左より、タヒラ ソラ選手(優勝)、ナンバ タカユキ選手(2位)
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | タヒラ ソラ | Sora Tahira | 84.0 | 大阪府 | 20 | 大学生 | |||
2 | ナンバ タカユキ | Takayuki Namba | 46.3 | 奈良県 | 37 | 社会人 |
フリースタイル競技4A部門
左より、ババ リュウゾウ選手(2位)、ウチダ ユウキ選手(優勝)、エノモト リョウジ選手(3位)
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | ウチダ ユウキ | Yuki Uchida | 93.8 | 大阪府 | 21 | その他学生 | |||
2 | ババ リュウゾウ | Ryuzo Baba | 50.6 | 大阪府 | 28 | 社会人 | BSF Products | ||
3 | エノモト リョウジ | Ryoji Enomoto | 41.4 | 神奈川県 | 29 | 社会人 | Japan Technology | Air Spur |
フリースタイル競技5A部門
左より、ヤマダ シゲヒロ選手、サカモト ユウキ選手(2位)、モリモト リョウタロウ選手(優勝)、フゴノ ヒビキ選手(3位)、モリタ ユウダイ選手
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | モリモト リョウタロウ | Ryotaro Morimoto | 91.5 | 大阪府 | 21 | 大学生 | BSF products | (BSFproducts R-weight) | |
2 | サカモト ユウキ | Yuki Sakamoto | 88.1 | 兵庫県 | 18 | 大学生 | |||
3 | フゴノ ヒビキ | Hibiki Fugono | 81.9 | 大阪府 | 20 | 大学生 | |||
4 | ヤマダ シゲヒロ | Shigehiro Yamada | 68.8 | 大阪府 | 22 | 大学生 | Hydrangea | Hydrangea | Magnolia (BSF Products T-Cube) |
5 | モリタ ユウダイ | Yudai Morita | 48.1 | 高知県 | 20 | 大学生 | Japan Technology | Mirage (BSF Products T-Cube) |
※スポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
会場・ステージの様子
選手、そしてボランティアスタッフの皆様のご協力のお陰で、無事WJを終える事ができました。ありがとうございました。引き続き感染拡大防止に努めながら、各大会を進めてまいりたいと思います。
日本ヨーヨー連盟 スタッフ一同
写真撮影:紅い猫足さん
(2021.8.31 更新)