EJ(関東大会)結果&フォトレポート
詳細な結果
- フリースタイル競技決勝演技順 (PDF)
- フリースタイル競技各A部門予選結果 (PDF)
- 規定トリック競技、フリースタイル競技B部門結果、各A部門決勝結果 (PDF)
- Freestyle Final Results (English) (PDF)
規定トリック競技べーシック部門
左より、カミナガ タカユキ選手(優勝)、カツマタ ユウマ選手(2位)
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 学年/職業 |
1 | カミナガ タカユキ | Takayuki Kaminaga | 21 | 神奈川県 | 社会人 |
2 | カツマタ ユウマ | Yuma Katsumata | 16 | 神奈川県 | 社会人 |
フリースタイル競技B部門
左上より、コバヤシ タクマ選手、ツツミ アキラ選手、ハナイ モトヤス選手、シラカワ アユタロウ選手、マツヤマ ナギ選手、カゲツ タイシ選手
オオニシ ユウサク選手(2位)、アベ マサユキ選手(優勝)、オグラ ソウタ選手(3位)
アベ マサユキ選手(優勝)1B(1ハンドストリング)1B(1ハンドストリング)
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スタイル | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | アベ マサユキ | Masayuki Abe | 61.5 | 東京都 | 39 | 社会人 | 2B(2ハンドルーピング) | ||
2 | オオニシ ユウサク | Yusaku Onishi | 57.0 | 神奈川県 | 25 | 社会人 | 1B(1ハンドストリング) | YoYoFactory | Edge Ultimatum |
2 | オグラ ソウタ | Sota Ogura | 57.0 | 千葉県 | 21 | 大学生 | 1B(1ハンドストリング) | ||
4 | カゲツ タイシ | Taishi Kagetsu | 56.5 | 東京都 | 20 | 大学生 | 5B(カウンターウエイト) | (PoryKon Counter Weight with Bearing) | |
5 | シラカワ アユタロウ | Ayutaro Shirakawa | 55.0 | 東京都 | 13 | 中学2年 | 1B(1ハンドストリング) | mowl | Surveillance |
6 | コバヤシ タクマ | Takuma Kobayashi | 46.5 | 神奈川県 | 21 | 大学生 | 5B(カウンターウエイト) | C3yoyodesign | Porycrash |
7 | ハナイ モトヤス | Motoyasu Hanai | 46.0 | 東京都 | 10 | 小学5年 | 2B(2ハンドルーピング) | YoYoFactory | Loop720 |
8 | マツヤマ ナギ | Nagi Matsuyama | 43.0 | 茨城県 | 10 | 小学5年 | 1B(1ハンドストリング) | C3yoyodesign | KROWN |
9 | ツツミ アキラ | Akira Tsutsumi | 37.5 | 茨城県 | 20 | 大学生 | 1B(1ハンドストリング) |
規定トリック競技アドバンスド部門
左より、オカモト マサヨシ選手(3位)、カゲツ タイシ選手(優勝)、タケウチ ユウスケ選手(2位)、ヨシムラ ヨウスケ選手
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー |
1 | カゲツ タイシ | Taishi Kagetsu | 18 | 東京都 | 20 | 大学生 | |
1 | タケウチ ユウスケ | Yusuke Takeuchi | 15 | 東京都 | 33 | 社会人 | |
3 | オカモト マサヨシ | Masayoshi Okamoto | 13 | 東京都 | 37 | 社会人 | |
4 | ヨシムラ ヨウスケ | Yosuke Yoshimura | 8 | 神奈川県 | 36 | 社会人 |
フリースタイル競技1A部門
左上より、タナカ カイト選手、ノダ ケント選手、ヤギ ユウヤ選手
イガラシ リョウ選手(3位)、テラダ マサヒロ選手(優勝)、マツダ シュン選手(2位)
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | テラダ マサヒロ | Masahiro Terada | 92.0 | 千葉県 | 27 | 社会人 | |||
2 | マツダ シュン | Shun Matsuda | 72.3 | 千葉県 | 20 | 専門学生 | Hydrangea | Laurus | |
3 | イガラシ リョウ | Ryo Igarashi | 71.6 | 東京都 | 18 | 大学生 | |||
4 | ノダ ケント | Kento Noda | 49.9 | 千葉県 | 22 | 大学生 | YoYoFactory | YoYoFactory | Metavity |
5 | タナカ カイト | Kaito Tanaka | 45.5 | 神奈川県 | 22 | 大学生 | iYoYo.de | iYoYo | iMPACT |
6 | ヤギ ユウヤ | Yuya Yagi | 41.5 | 埼玉県 | 20 | 大学生 | YoYoFactory | Pragma |
フリースタイル競技2A部門
左より、カワハタ ツバサ選手、ナガセ タクミ選手(3位)、タカミ ユウキ選手(優勝)、フクイ ホタカ選手(2位)、ハナイ タイスケ選手
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | タカミ ユウキ | Yuki Takami | 90.3 | 神奈川県 | 23 | 社会人 | JPLSolutions | JPLSolutions | Loop Up |
2 | フクイ ホタカ | Hotaka Fukui | 52.8 | 千葉県 | 17 | 高校3年 | YoYoFactory | Loop 720 | |
3 | ナガセ タクミ | Takumi Nagase | 51.0 | 東京都 | 34 | 社会人 | JPLSolutions | Loop Up | |
4 | カワハタ ツバサ | Tsubasa Kawahata | 42.2 | 千葉県 | 18 | 大学生 | C3yoyodesign | Initiator | |
5 | ハナイ タイスケ | Taisuke Hanai | 25.0 | 埼玉県 | 36 | 社会人 | Duncan | Hornet |
フリースタイル競技3A部門
左より、モリオカ タカオ選手(3位)、ヤマグチ ユウト選手(優勝)、ヒガシ タイイチロウ選手(2位)
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | ヤマグチ ユウト | Yuto Yamaguchi | 86.8 | 東京都 | 29 | 社会人 | Turning Point | untangle | |
2 | ヒガシ タイイチロウ | Taiichiro Higashi | 70.8 | 東京都 | 35 | 社会人 | Hydrangea | Berberis | |
3 | モリオカ タカオ | Takao Morioka | 26.6 | 東京都 | 36 | 社会人 |
フリースタイル競技4A部門
左より、カツマタ タイヨウ選手、オオイシ リョウ選手(2位)、ナカムラ カオル選手(優勝)、タカダ ツバサ選手(3位)、サイトウ ジン選手
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | ナカムラ カオル | Kaoru Nakamura | 93.3 | 東京都 | 19 | 大学生 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Flawless |
2 | オオイシ リョウ | Ryo Oishi | 80.6 | 神奈川県 | 19 | 大学生 | Japan Technology | Japan Technology | Air King |
3 | タカダ ツバサ | Tsubasa Takada | 77.0 | 千葉県 | 21 | 大学生 | Japan Technology | Japan Technology | Air Spur |
4 | カツマタ タイヨウ | Taiyo Katsumata | 69.0 | 神奈川県 | 20 | 大学生 | |||
5 | サイトウ ジン | Jin Saito | 59.7 | 埼玉県 | 20 | 大学生 | Japan Technology | Albatross |
フリースタイル競技5A部門
左より、アメミヤ ケイゴ選手、マツダ シュン選手(2位)、タケウチ ナオヤ選手(優勝)、ミヤカワ カズマ選手(3位)、ニシカワ リュウト選手
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | タケウチ ナオヤ | Naoya Takeuchi | 90.8 | 千葉県 | 33 | 社会人 | Hydrangea | Hydrangea | Berberis |
2 | マツダ シュン | Shun Matsuda | 58.0 | 千葉県 | 20 | 専門学生 | Hydrangea | Quercus | |
3 | ミヤカワ カズマ | Kazuma Miyakawa | 57.5 | 埼玉県 | 25 | 社会人 | Candy Dice | ||
4 | ニシカワ リュウト | Ryuto Nishikawa | 38.2 | 東京都 | 20 | 大学生 | Candy Dice | YJYOYO | Zephyros |
5 | アメミヤ ケイゴ | Keigo Amemiya | 33.9 | 神奈川県 | 20 | 大学生 |
※各競技結果のスポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
会場・ステージの様子
※写真の枚数が多い為、通信量にご注意ください。
選手の皆様、協賛各社様、各会場の担当者様、ボランティアスタッフの皆様のご協力のお陰で、無事今期の地区大会を終える事ができました。ありがとうございました。引き続き感染拡大防止に努めながら、各大会を進めてまいりたいと思います。
日本ヨーヨー連盟 スタッフ一同
写真撮影:紅い猫足さん
(2021.9.13 更新)